MARCA: JESON
Disfrute de comprar con seguridad, más información verifique nuestras políticas.
Compre con un clic y reciba en la puerta de su casa, más información aquí.
¿Puedo retornar mis productos? Claro que sí, más información verifique la sección 4.6 Devolución.
| Diametro exterior | 93 MM (3.66 Pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1 1/8-16 UN |
| Longitud | 136 MM (5.35 Pulgadas) |
| Junta OD | 72 MM (2.83 Pulgadas) |
| Identificacion de la junta | 62 MM (2.44 Pulgadas) |
| Eficiencia Beta 2 | 7 MICRÓN |
| Eficiencia Beta 1000 | 23 MICRÓN |
| Modelo | JS-2036 |
| FABRICANTE | No. original |
|---|---|
| AC DELCO | PF1033 |
| AC DELCO | PF923 |
| AGCO | 3609567M1 |
| AGCO | W2726907 |
| ALLIS-CHALMERS | 1134975 |
| ALLIS-CHALMERS | 11349750 |
| ALLIS-CHALMERS | 11349758 |
| ALLIS-CHALMERS | 4915223 |
| ALLIS-CHALMERS | 4997958 |
| ALLIS-CHALMERS | 49979589 |
| ALLIS-CHALMERS | 74997958 |
| AMERICAN PARTS | 2077 |
| AMERICAN PARTS | 2078 |
| AMERICAN PARTS | 92663 |
| AMERICAN PARTS | 92664 |
| BARBER-GREENE | 350577 |
| BARBER-GREENE | 6200AF |
| BARBER-GREENE | 62200AF |
| BARBER-GREENE | 62200B |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6769 |
| BIG A | 2077 |
| BIG A | 2078 |
| BIG A | 92240 |
| BIG A | 92663 |
| BIG A | 92664 |
| BOBCAT | 6653336 |
| BOBCAT | M6653336 |
| CARRARO | 44524014 |
| CARRARO | 44524021 |
| CASE/CASE IH | 049551 |
| CASE/CASE IH | 150794A |
| CASE/CASE IH | 150794A1 |
| CASE/CASE IH | 215780 |
| CASE/CASE IH | 215787 |
| CASE/CASE IH | 49551 |
| CASE/CASE IH | 62000AB |
| CASE/CASE IH | 7033616 |
| CASE/CASE IH | 87300193 |
| CASE/CASE IH | 8D114955 |
| CASE/CASE IH | 8DA4955 |
| CASE/CASE IH | D114955 |
| CASE/CASE IH | D49551 |
| CASE/CASE IH | H311654 |
| CATERPILLAR | 0850261 |
| CATERPILLAR | 3I1336 |
| CATERPILLAR | 4T6915 |
| CATERPILLAR | 850261 |
| CATERPILLAR | 85261 |
| CESSNA | 601876 |
| CESSNA | 6200AF |
| CESSNA | 62200A |
| CESSNA | 62200A14 |
| CESSNA | 62200AF |
| CESSNA | 62200B |
| CESSNA | 62200D |
| CESSNA | 62200G2 |
| CESSNA | D114955 |
| CLARK | 6653336 |
| CLARK | 892842 |
| CLARK | 893910 |
| COMPACTION AMERICA | 0931936 |
| COOPERS | HSM6027 |
| CUB CADET | MA19632558000 |
| DELUXE | 366 |
| DELUXE | 381 |
| DELUXE | WD366 |
| DELUXE | WD381 |
| DITCH WITCH | 418 |
| DOOSAN | M6653336 |
| DYNAPAC | 922977 |
| EATON | 2950026 |
| EATON | 6950026 |
| EIMCO | 69016184 |
| EIMCO | D2NP556005 |
| FIAT | 7033616 |
| FIAT | 71134975 |
| FIAT | 74997958 |
| FIAT | 77033616 |
| FMC | 3J14041 |
| FMC | KNJ288 |
| FORD | 511440 |
| FORD | 691681 |
| FORD | 9576P556005 |
| FORD | E7NN6714FA |
| FORD | SBA340500900 |
| FREIGHTLINER | DNP556005 |
| GEHL | 092933 |
| GEHL | 92933 |
| GEHL | L92933 |
| GREYFRIARS | HS7618 |
| GREYFRIARS | HS7638 |
| GREYFRIARS | HS7640 |
| GUARDIAN | G253200 |
| HESSTON | 7033616 |
| HITACHI | 4294128 |
| HITACHI | 4362444 |
| HITACHI | 4363399 |
| HITACHI | 4370436 |
| HITACHI | L4294128 |
| HYSTER | 931936 |
| HYUNDAI | 31E90126 |
| HYUNDAI | 31E901261 |
| HYUNDAI | 31K601320 |
| HYUNDAI | 31N801360 |
| HYUNDAI | HY31N801360 |
| IHIMER | 078740501 |
| IMPERIAL | CV102793 |
| INGERSOLL RAND | 50929975 |
| INGERSOLL RAND | 50930486 |
| INTERNATIONAL | 1282528C1 |
| INTERNATIONAL | 1963357C1 |
| ISEKI | 15605152720 |
| ISEKI | 156051527200 |
| ISEKI | 156451534100 |
| JCB | 332B1489 |
| JCB | 332B7467 |
| JCB | KNJ0288 |
| JCB | KNJ0288A |
| JOHN BEAN | KNJ0288 |
| JOHN BEAN | KNJ288 |
| JOHN DEERE | AH80061 |
| JOHN DEERE | AT60645 |
| JOY | GH5000348 |
| KATO | 68934401001 |
| KOBELCO | 1551000320 |
| KOBELCO | 2446U141S2 |
| KOEHRING | 7300649 |
| KOMATSU | 3616011120 |
| KOMATSU | 3ED6611330 |
| KOMATSU | 3ED6611331 |
| KOMATSU | 3ED6611331L |
| KOMATSU | 4171834130 |
| KOMATSU | 5527655814 |
| KOMATSU | 5527955814 |
| KRALINATOR | L145 |
| KRALINATOR | L145U |
| KUBOTA | 3270137950 |
| KUBOTA | 6636137952 |
| KUBOTA | 6813162130 |
| KUBOTA | 6813162133 |
| KUBOTA | 6884162280 |
| KUBOTA | R141163860 |
| LENZ | 1000 |
| LENZ | 1000SERIES |
| LENZ | CP100210 |
| LINK BELT | E3J0265 |
| LINK BELT | KJN0288 |
| LINK BELT | KNJ0287 |
| LINK BELT | KNJ0288 |
| LINK BELT | KNJ288 |
| LONG | 730449 |
| MANITOWOC | 573082 |
| MASSEY FERGUSON | 3621294M1 |
| MITSUBISHI | 11812303000 |
| MITSUBISHI | 56201500 |
| NACCO MATERIALS | 3125993 |
| NATIONAL OILWELL | 980728 |
| NEW HOLLAND | 511440 |
| NEW HOLLAND | 6916681 |
| NEW HOLLAND | 691681 |
| NEW HOLLAND | 80691681 |
| NEW HOLLAND | E7NN6714FA |
| NEW IDEA | 502957 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1458216 |
| OSHKOSH | 5HA828 |
| PERRY | PL366 |
| PUROLATOR | H30221 |
| PUROLATOR | H32210 |
| PUROLATOR | PER221H |
| PUROLATOR | PER222H |
| REXNORD | 493217 |
| REXNORD | 493218 |
| RICHIER | 556019323 |
| SAMSUNG | 104200830 |
| SANDVIK | 69016184 |
| SAUER SUNDSTRAND | 1511130 |
| SAVARA | 92821317 |
| SAVARA | 92821417 |
| SDLG | 11211213 |
| TADANO | 36670040010 |
| TAKEUCHI | 1551020310 |
| TAKEUCHI | 1551035110 |
| TAKEUCHI | 17103312510 |
| TAMROCK | 3832417 |
| TIM | 850261 |
| TODD GT | 2246002 |
| TOWMOTOR | 0850261 |
| TOWMOTOR | 850261 |
| TOWMOTOR | 85261 |
| TOWMOTOR | A85261 |
| TROJAN | 2950026 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688948 |
| VICKERS | 350577 |
| VICKERS | 573082 |
| VICKERS | 57308210 |
| VICKERS | 573083 |
| VICKERS | 736715 |
| VICKERS | 736886 |
| VICKERS | 737809 |
| VICKERS | 737994 |
| VICKERS | 737995 |
| VMC | HF556005 |
| VOLVO | 14524170 |
| VOLVO | 14532687 |
| VOLVO | 3177754 |
| WAKO | WP18 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00850325 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 850325 |
| WAYNE | 42021 |
| WAYNE | 42820 |
| WHITE | 196588A |
| WHITE | 197537A |
| WHITE | 42820 |
| WHITE | W2726907 |
| YALE | 2950026 |
| YALE | 6950026 |
| YALE | 907160600 |
| YANMAR | 17217973720 |
| YUTANI | 2446U14 |
| FLEEGUARD | HF28850 |
| DONALDSON | P556005 |
También podría interesarle
MARCA: JESON